First Creation | 2006/11/29 |
---|---|
Last Update | 2007/10/31 |
ミネラルウォーターを飲み比べてみた。
※ 全て常温での評価。価格は近所のヤマヤ。
商品名 | Contrex | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャンル | ナチュラル・ミネラルウォーター | ||||||||||||||||||||||
採水地 | コントレックスヴィル | ||||||||||||||||||||||
原産国 | フランス | ||||||||||||||||||||||
栄養成分表示 (100ml) |
|
||||||||||||||||||||||
硬度 | 1551mg/l ( 硬水 ) | ||||||||||||||||||||||
pH 値 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||
サルフェート | 118.7mg/100ml | ||||||||||||||||||||||
料金 | \158 ( 500ml ) | ||||||||||||||||||||||
備考 | 硬度とはカルシウムやマグネシウムの量を数値化したもので、 100 未満を軟水、 300 以上を硬水、中間を中硬水と区分される。
コントレックの硬度は 1500 以上。普段日本人が飲んでいる水の、おそらく 20 倍以上の硬度がある。 軟水を飲みなれている日本人は、この舌にまとわりつく感覚には、違和感を覚えるはず。 海原雄山並に味覚が鋭いわけではない筆者は、この水の味について客観的な批評はできないが、生理的に評価してみようと思う。これが新感覚レポート。 まず、舌には味を感じる感覚器官=味蕾がある。味蕾が感じるのは塩辛さ、酸っぱさ、甘さ、苦さの四種類。辛さと渋さは物理的な刺激として感じ、日本人が発見した旨み ( 国際的にも umami ) を加えた 7 種類を味の基本要素とする。 さて、舌にはそれぞれの味の基本要素に敏感な部位があり、舌の先端では甘さを、舌の横 ( 前方 ) では塩辛さを、舌の横 ( 奥 ) では酸っぱさを、舌の奥では苦さを感じる。
コントレックスを飲んでみて、私が感じる限りでは、この水は甘くも苦くもない。しかし、何らかの味があると思う。何故なら、舌の上で水を転がしてみると、明らかに反応があるからだ。味覚として感じなくとも生理的に感じ取れるのである。 ( 言い回しがおかしいか? ) 自分なりに分析すると、舌の奥の方で何かを感じているようだ。舌の上と横だろうか。とりわけ、舌の奥 ( 横 ) に反応があるようだ。従ってこの水は酸っぱい ( 水素イオン濃度が高い ) ということになる。うーむ、本当だろうか。 成分表を見ると、カルシウムとマグネシウムが多く含まれている。とあるページには、カルシウム=「キリっとした飲みごたえ。重いような硬いような感じ。」、マグネシウム=「少量ならば甘味。多いと渋み。」と書かれてある。 その説明通りにマグネシウムが渋さを演出しているのだとしたら、コントレックスは酸っぱくて渋い、ということになりそうだ。 あ、この舌にまとわりつく感覚ってプールの水と同じだ。 ( ヤなこと書くなって・・・ ) |
商品名 | Vittel |
---|---|
ジャンル | ナチュラル・ミネラルウォーター |
採水地 | ヴィッテル |
原産国 | フランス |
栄養成分表示 (100ml) |
|
硬度 | 307mg/l ( 硬水 ) |
pH 値 | 7.3 |
料金 | \100 ( 500ml ) |
備考 | やはり普段飲み慣れた水と違う。コントレックスよりは幾分すっきりしているが、まだ硬い。 生理的反応もコントレックスと同じで、舌の横 ( 奥 ) に最も強い反応がある。と書くと誤解されそうだが、所詮は水である。反応自体は微かなものだ。その中で最も強い反応を舌の横 ( 奥 ) に感じる、といった意味である。 日常的に飲みたいかと言われれば、微妙。 |
商品名 | evian |
---|---|
ジャンル | ナチュラル・ミネラルウォーター |
採水地 | エヴィアン |
原産国 | フランス |
栄養成分表示 (100ml) |
|
硬度 | 291mg/l ( 中硬水 ) |
pH 値 | 7.2 |
料金 | \100 ( 500ml ) |
備考 | ヴィッテルより気持ち薄くなった気はするが、気のせいかもしれない。舌の上と、奥 ( 横 ) に反応あり。これって金属反応っぽい気がする。問題はカルシウムを感じ取っているのか、マグネシウムを感じ取っているのかだが・・・ とりあえず、今後はこの感覚のことを金属反応と称することにする。 |
商品名 | volvic |
---|---|
ジャンル | ナチュラル・ミネラルウォーター |
採水地 | ピュイ・ドゥ・ドーム、ボルヴィック |
原産国 | フランス |
栄養成分表示 (100ml) |
|
硬度 | 60mg/l ( 軟水 ) |
pH 値 | 7.0 |
料金 | \100 ( 500ml ) |
備考 | 甘い? ような気がする。少量のマグネシウム=甘味らしいから、そう感じるのだろうか。 vittel と飲み比べているから余計に甘く感じる。輸入の熱で、ペットボトル ( ポリエチレンテレフタレート ) の成分が溶け出した味なんじゃないかとも思えるが、たぶん杞憂だろう。 他の商品に比べてナトリウムが多め。だからと言ってしょっぱい訳ではないが。繰り返すが、所詮は水である。 この水を飲むのであれば、脱塩素した水道水でいいんじゃないか? |
商品名 | COURMAYEUR |
---|---|
ジャンル | ナチュラル・ミネラルウォーター |
採水地 | クールマイヨール |
原産国 | イタリア |
栄養成分表示 (100ml) |
|
硬度 | 1612mg/l ( 硬水 ) |
pH 値 | 7.4 |
サルフェート | 148.0g/100ml |
料金 | 忘れた ( 1500ml ) |
備考 | 何というか、牛乳っぽい水である。喉越しと飲み込んだ後の余韻が薄めた牛乳に似ている。コントレックスに金属反応を感じるとしたら、クールマイヨールには牛乳反応を感じる。 COURMAYEUR を一言で評するなら、牛乳を垂らした水。 これまでいくつかの商品を試飲してきて、 硬さ = 金属反応 * 感度 ( ← 舌が感じた反応の強さ ) のように思っていたが、この水ではそれを感じにくい。牛乳反応がそれを上回ってしまっているためだ。このことから、 硬さ = ( 金属反応 + 牛乳反応 ) * 感度 ということにしておこう。 Contrex と COURMAYEUR 2 つを並べて飲み比べていたわけではないが、 Contrex よりだいぶさらさらしている。ある意味で記憶力に定評のある筆者の記事を信じるかどうかは、見る人の感性に委ねることにする。 |
商品名 | SAN BENEDETTO |
---|---|
ジャンル | ナチュラル・ミネラルウォーター |
採水地 | スコルゼ ( ベネチア ) |
原産国 | イタリア |
栄養成分表示 (100ml) |
|
硬度 | 235mg/l ( 中硬水 ) |
pH 値 | 7.3 |
サルフェート | 0.447mg/100ml |
料金 | 忘れた ( 1500ml ) |
備考 | 今までの商品では、成分表示の単位が mg/100ml でラベルに書かれていたのに、この商品は mg/l になっている。上記の成分表示は、ラベルの数値を単純に 1/10 したもの。もしかすると間違っているかもしれない。 ナトリウムの値は、 8 液量オンス ( 240ml ) 中いくつ、という表記になっていた。1.5l 換算にするためには 6 倍しなさいと書かれてある。それに従って計算すると、 1.71 mg ( ラベルの表記 ) * 6 / 1.5 = 6.84 mg/l = 0.684 mg/100ml。 肝心の味の方だが、飲みやすい。中硬水仲間のエヴィアンよりもすっきりしているような気がする。成分表を見ると、エヴィアンより SAN BENEDETTO のカルシウムが 43% ほど少ない。ということは、カルシウムが味覚に影響していると考えられないだろうか? 硬度に関してだが、エヴィアンの硬度は 291 で、ヴィッテルの 307 と近いから、エヴィアンは中硬水というより、ほぼ硬水と区別して差し支えない。 今までの水の中で、一番好きかな。 |
商品名 | masafi |
---|---|
ジャンル | ナチュラル・ミネラルウォーター |
採水地 | ラスアルハイマ |
原産国 | アラブ首長国連邦・ドバイ |
栄養成分表示 (100ml) |
|
硬度 | 85mg/l ( 軟水 ) |
pH 値 | 8.2 |
料金 | 忘れた ( 1500ml ) |
備考 | 金属反応は感じない。とてもスッキリした味の水である。金属反応とも牛乳反応とも違う、端麗な反応がある。成分から察するに、金属反応を限りなく小さくするとこのような味わいになるのだろう。 pH 値は若干アルカリ性に傾き、健康に良さげな印象を与える。 端麗な味わいは、砂漠で濾過された年月を髣髴とさせる。( 日本酒は飲めないし味覚にも自信がないと言ってるヤツの言葉を信じるかどうかは、略 )。 この水であれば、日常的に飲んでも良いな。うん、美味い。 |
ランク | 商品名 | 硬度 | pH値 | カルシウム | マグネシウム | ナトリウム | カリウム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 位 | COURMAYEUR | 1612 | 7.4 | 53.0mg | 7.0mg | 0.08mg | 0.2mg |
7 位 | Contrex | 1551 | 7.3 | 48.6mg | 8.4mg | 0.91mg | 0.32mg |
5 位 | Vittel | 307 | 7.3 | 9.10mg | 1.99mg | 0.73mg | 0.49mg |
4 位 | evian | 291 | 7.2 | 7.8mg | 2.4mg | 0.5mg | 0.1mg らしい |
2 位 | SAN BENEDETTO | 235 | 7.3 | 4.44mg | 2.61mg | 0.684 mg | 0.109mg |
1 位 | masafi | 85 | 8.2 | 0.36mg | 1.9mg | 2.2mg | 0.1mg |
3 位 | volvic | 60 | 7.0 | 1.15mg | 0.8mg | 1.16mg | 0.62mg |
※ 硬度順で並べられている
1 位が masafi で 2 位が SAN BENEDETTO かな。やはり、飲みなれた軟水に軍配があがる。 Volvic が 3 位だったのは、余りに普段飲みなれた水と変わらないから。 Contrex が 7 位だったのは、プールよりは牛乳の方がましという理由。
多分に主観的な位置づけではある。